Цены на брашированную имитацию бруса из лиственницы
Сорт | Сечение, мм | Длина, м | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|
Элита | 20х160 20х140 20х120 |
2-4 | 1950 1750 1750 |
Экстра | 20х160 20х140 20х120 |
2-4 | 1800 1550 1550 |
А | 20х160 20х140 20х120 |
2-4 | 1600 1350 1350 |
АВ | 20х160 20х140 20х120 |
2-4 | 1450 1100 1100 |
В | 20х160 20х140 20х120 |
2-4 | 1150 1050 1050 |
Цены на брашированную вагонку из лиственницы
Сорт | Сечение, мм | Длина, м | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|
Элита | 14х140 14х115 14×90 |
2-4 | 1550 1550 1350 |
Экстра | 14х140 14х115 14×90 |
2-4 | 1350 1350 1250 |
А | 14х140 14х115 14×90 |
2-4 | 1150 1150 1050 |
АВ | 14х140 14х115 14×90 |
2-4 | 850 850 750 |
В | 14х140 14х115 14×90 |
2-4 | 750 750 750 |
Цены на брашированный планкен скошенный из лиственницы
Сорт | Сечение, мм | Длина, м | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|
Элита | 20х120 20х140 |
2-4 | 1750 1750 |
Экстра | 20х120 20х140 |
2-4 | 1550 1550 |
А | 20х120 20х140 |
2-4 | 1350 1350 |
АВ | 20х120 20х140 |
2-4 | 1100 1100 |
В | 20х120 20х140 |
2-4 | 980 980 |
Цены на брашированный планкен из лиственницы
Сорт | Сечение, мм | Длина, м | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|
Элита | 20х90 20х120 20х140 20×190 27х120 27х140 |
2-4 | 1650 1750 1750 2150 2100 2100 |
Экстра | 20х90 20х120 20х140 20×190 27х120 27х140 |
2-4 | 1500 1550 1550 1950 1800 1800 |
А | 20х90 20х120 20х140 20×190 27х120 27х140 |
2-4 | 1350 1350 1350 1750 1550 1550 |
АВ | 20х90 20х120 20х140 20×190 27х120 27х140 |
2-4 | 1050 1050 1050 1550 1250 1250 |
В | 20х90 20х120 20х140 20×190 27х120 27х140 |
2-4 | 950 980 980 1350 1150 1150 |
Цены на брашированный блок-хаус из лиственницы
Сорт | Сечение, мм | Длина, м | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|
Элита | 27х140 27х120 |
2-4 | 2250 2250 |
Экстра | 27х140 27х120 |
2-4 | 1950 1950 |
А | 27х140 27х120 |
2-4 | 1750 1750 |
АВ | 27х140 27х120 |
2-4 | 1400 1400 |
В | 27х120 | 2-4 | 1200 |