Клееная продукция из лиственницы
цена от 550 р/м2




Цены на клееную продукцию из лиственницы
Мебельный щит из лиственницы
Сорт | Сечение, мм | Длина, м | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|
Цельноламельный Экстра | 40х300 40х600 |
1.0; 1.2; 1.5 | 3000 |
Цельноламельный Экстра | 40х300 40х600 |
2.0 | 3500 |
Цельноламельный Экстра | 40х300 40х600 |
2.4; 3.6; 4.0 | 3700 |
Цельноламельный Экстра | 40х1000 40х1200 |
1.0; 1.2 | 3000 |
Цельноламельный Экстра | 40х1000 40х1200 |
2.0; 3.0; 4.0 | 3700 |
Цельноламельный Экстра | 20х300 20х600 |
1.0; 1.2; 1.5 | 1800 |
Цельноламельный Экстра | 20х300 20х600 |
2.0; 3.0 | 2300 |
Сращенный Экстра | 40х300 40х600 |
3.0; 4.0 | 2500 |
Сращенный Экстра | 20х300 20х600 |
3.0 | 1500 |
Тетива из лиственницы
Сорт | Сечение, мм | Длина, м | Цена, руб./п.м. |
---|---|---|---|
Сращенный Экстра | 50х300 | 3.0; 4.0 | 1250 |
Поручень из лиственницы
Сорт | Сечение, мм | Длина, м | Цена, руб./п.м. |
---|---|---|---|
Цельноламельный Экстра | 50х74 | 2.0-4.0 | 650 |
Клееный брус из лиственницы
Сорт | Сечение, мм | Длина, м | Цена, руб./п.м. |
---|---|---|---|
Сращенный Экстра | 80х80 | 3 | 550 |
Сращенный Экстра | 75х100 | 3 | 600 |
Сращенный Экстра | 95х120 | 3 | 800 |
Сращенный Экстра | 100х100 | 2.0-6.0 | 750 |
Сращенный Экстра | 100х150 | 6.0 | 1250 |
Сращенный Экстра | 140х140 | 4.0-6.0 | 1500 |
Сращенный Экстра | 140х200 | 4.0-6.0 | 2100 |
Сращенный Экстра | 100х200 | 6.0 | 1550 |
Мебельный щит из ангарской сосны
Сорт | Сечение, мм | Длина, м | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|
Цельноламельный Экстра | 40х600 | 1.0-3.0 | 2700 |
Балясины из лиственницы
Сорт | Сечение, мм | Длина, м | Цена, руб./шт. |
---|---|---|---|
Цельноламельный Экстра | 50х50 | 0.9 | 550 |
Столбы клееные из лиственницы
Сорт | Сечение, мм | Длина, м | Цена, руб./шт. |
---|---|---|---|
Цельноламельный Экстра | 90х90 | 1.2 | 1470 |