Цена на крашенную палубную доску из лиственницы
Сорт | Сечение, мм | Длина, м | Цена, руб./м2 (с НДС) |
---|---|---|---|
Элита | 20×140 27х140 27х120 27х90 35х140 45х140 |
2-4 | 2490 2900 2900 2700 4150 4890 |
Экстра | 20×140 27х140 27х120 27х90 35х140 45х140 |
2-4 | 2390 2650 2650 2450 3740 4490 |
А | 20×140 27х140 27х120 27х90 35х140 45х140 |
2-4 | 2050 2400 2400 2300 2990 3750 |
АВ | 20×140 27х140 27х120 27х90 35х140 45х140 |
2-4 | 1750 1950 1950 1850 2790 3090 |
В | 20×140 27х140 27х120 27х90 35х140 45х140 |
2-4 | 1550 1750 1750 1750 2350 2590 |
Цена на крашеную террасную доску из лиственницы
Сорт | Сечение, мм | Длина, м | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|
Элита | 27х140 35×140 |
3-4 | 3100 4350 |
Экстра | 27х140 35×140 |
3-4 | 2300 3940 |
А | 27х140 35×140 |
3-4 | 2600 3190 |
АВ | 27х140 35×140 |
3-4 | 2150 2990 |
В | 27х140 35×140 |
3-4 | 1950 2550 |
Цена на крашеный планкен из лиственницы
Сорт | Сечение, мм | Длина, м | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|
Элита | 20х120 20х140 |
2-4 | 2490 2490 |
Экстра | 20х120 20х140 |
2-4 | 2300 2300 |
А | 20х120 20х140 |
2-4 | 1950 1950 |
АВ | 20х120 20х140 |
2-4 | 1650 1650 |
В | 20х120 20х140 |
2-4 | 1550 1550 |
Цена на крашеный планкен из ангарской сосны
Сорт | Сечение, мм | Длина, м | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|
Элита | 20х120 20х140 |
2-4 | 2300 2300 |
Экстра | 20х120 20х140 |
2-4 | 2100 2100 |
А | 20х120 20х140 |
2-4 | 1850 1850 |
АВ | 20х120 20х140 |
2-4 | 1550 1550 |
В | 20х120 20х140 |
2-4 | 1450 1450 |
Цена на крашеную имитацию бруса из лиственницы
Сорт | Сечение, мм | Длина, м | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|
Элита | 20х160 20х140 20х120 |
2-4 | 2650 2490 2490 |
Экстра | 20х160 20х140 20х120 |
2-4 | 2500 2300 2300 |
А | 20х160 20х140 20х120 |
2-4 | 2200 1950 1950 |
АВ | 20х160 20х140 20х120 |
2-4 | 1950 1650 1650 |
В | 20х160 20х140 20х120 |
2-4 | 1550 1550 |
Цена на крашеную вагонку из лиственницы
Сорт | Сечение, мм | Длина, м | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|
Элита | 14х140 14х115 14×90 |
2-4 | 1950 1950 1850 |
Экстра | 14х140 14х115 14×90 |
2-4 | 1750 1750 1650 |
А | 14х140 14х115 14×90 |
2-4 | 1650 1650 1550 |
АВ | 14х140 14х115 14×90 |
2-4 | 1450 1450 1350 |
В | 14х140 14х115 14×90 |
2-4 | 1250 1250 1250 |
Цена на крашеную вагонку из ангарской сосны
Сорт | Сечение, мм | Длина, м | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|
Элита | 16х90 14х110 14х140 |
2-4 2-4 2.5-4 |
1750 1950 1950 |
Прима | 16х90 14х110 14х140 |
2-4 2-4 2.5-4 |
1600 1880 1880 |
Цена на крашеный блок-хаус из лиственницы
Сорт | Сечение, мм | Длина, м | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|
Элита | 27х140 27х120 |
2-4 | 2950 2950 |
Экстра | 27х140 27х120 |
2-4 | 2650 2650 |
А | 27х140 27х120 |
2-4 | 2350 2350 |
АВ | 27х140 27х120 |
2-4 | 2150 2150 |
В | 27х120 | 2-4 | 1900 |